| 18.08.2023 18:15 | SK Kammer | - | SV Grieskirchen | 0 | : | 2 | ||
| 18.08.2023 19:00 | SK Bad Wimsbach | - | SPG St.Marienkirchen-W | 5 | : | 0 | ||
| 18.08.2023 19:30 | SV Gmunden | - | SV Schalchen | 4 | : | 0 | ||
| 18.08.2023 19:30 | U. Pettenbach | - | ATSV Sattledt | 1 | : | 0 | ||
| 19.08.2023 17:00 | FC Munderfing | - | U. Esternberg | 1 | : | 0 | ||
| 19.08.2023 17:00 | U. Peuerbach | - | SK SCHÄRDING | 2 | : | 0 | ||
| 19.08.2023 17:30 | U. Gschwandt | - | FC Andorf | 2 | : | 2 |
Spielfrei: SC Schwanenstadt
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Gmunden | 14 | 37 | 40:9 | 31 | ||
| 2 | SV Schalchen | 14 | 26 | 27:21 | 6 | ||
| 3 | U. Gschwandt | 14 | 25 | 29:17 | 12 | ||
| 4 | SV Grieskirchen | 14 | 25 | 22:14 | 8 | ||
| 5 | U. Peuerbach | 14 | 25 | 26:24 | 2 | ||
| 6 | U. Pettenbach | 14 | 25 | 28:20 | 8 | ||
| 7 | FC Andorf | 14 | 24 | 20:19 | 1 | ||
| 8 | SK Bad Wimsbach | 14 | 22 | 29:11 | 18 | ||
| 9 | FC Munderfing | 14 | 17 | 17:23 | -6 | ||
| 10 | SK Kammer | 14 | 16 | 18:17 | 1 | ||
| 11 | SC Schwanenstadt | 14 | 16 | 17:21 | -4 | ||
| 12 | SK SCHÄRDING | 14 | 15 | 12:25 | -13 | ||
| 13 | SPG St.Marienkirchen-W | 14 | 8 | 16:42 | -26 | ||
| 14 | U. Esternberg | 14 | 8 | 8:29 | -21 | ||
| 15 | ATSV Sattledt | 14 | 8 | 6:23 | -17 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| 25.08.2023 19:00 | ATSV Sattledt | - | SK Bad Wimsbach | 0 | : | 2 | ||
| 25.08.2023 19:00 | SK SCHÄRDING | - | SC Schwanenstadt | 3 | : | 1 | ||
| 25.08.2023 19:00 | SV Grieskirchen | - | SV Gmunden | 1 | : | 2 | ||
| 25.08.2023 19:45 | SV Schalchen | - | FC Munderfing | 1 | : | 4 | ||
| 26.08.2023 17:00 | FC Andorf | - | U. Peuerbach | 1 | : | 4 | ||
| 26.08.2023 17:00 | U. Esternberg | - | U. Gschwandt | 1 | : | 1 | ||
| 26.10.2023 15:30 | SK Kammer | - | SPG St.Marienkirchen-W | 1 | : | 1 |
Spielfrei: U. Pettenbach