Saison 2024/25 Landesliga West OÖ
  SK S PEU EST SATT NEUH GSCH Wels GRIES SV S KAMM SC S PETT AND WIMS MUND UTZ
SK SCHÄRDING   2:2 3:1 1:1 3:1 2:1 0:1 3:2 3:2 1:3 0:0 2:4 1:3 1:5 1:1 3:4 ...SK S.
U. Peuerbach 2:0   4:1 1:1 3:3 3:1 3:3 2:1 3:1 1:1 3:2 3:0 3:2 2:0 3:1 7:3 ...PEU.
U. Esternberg 3:2 2:1   4:1 3:1 2:1 5:3 0:2 0:2 1:4 3:1 0:0 2:2 2:2 3:1 6:0 ...EST.
ATSV Sattledt 3:1 1:3 1:1   1:4 0:1 2:1 1:2 3:3 0:2 1:2 0:3 1:0 3:1 4:0 3:2 ...SATT.
USV Neuhofen 1:2 1:1 0:0 2:0   1:2 3:3 2:3 1:3 3:1 5:0 2:2 0:3 0:1 5:1 2:2 ...NEUH.
U. Gschwandt 5:0 4:1 3:1 1:1 4:0   3:0 5:0 3:2 1:1 2:0 3:0 3:1 1:0 1:0 3:1 ...GSCH.
Hertha Wels 3:2 0:2 2:2 0:2 2:0 0:4   1:2 1:2 1:0 0:3 2:3 0:1 1:3 2:0 3:0 ...Wels.
SV Grieskirchen 1:1 0:3 1:1 0:0 5:0 3:1 1:0   3:0 1:2 3:0 1:3 1:2 3:2 3:1 3:1 ...GRIES.
SV Schalchen 3:3 2:1 2:0 3:0 1:0 0:2 5:1 2:3   3:1 3:0 0:0 3:3 0:1 4:0 1:0 ...SV S.
SK Kammer 2:1 3:0 2:1 2:0 8:1 0:0 4:1 2:0 1:0   1:0 2:1 1:3 3:1 5:0 6:2 ...KAMM.
SC Schwanenstadt 3:0 0:1 1:1 0:3 0:0 2:2 0:0 0:1 2:2 0:0   0:4 1:2 0:0 2:0 1:2 ...SC S.
U. Pettenbach 4:2 0:1 0:3 1:0 2:4 0:4 1:1 1:0 1:2 0:2 1:0   0:3 1:2 1:2 4:0 ...PETT.
FC Andorf 3:0 0:0 2:1 4:0 2:0 2:0 3:0 1:1 0:0 0:0 4:1 5:0   1:0 1:1 3:1 ...AND.
SK Bad Wimsbach 3:0 3:2 1:0 1:0 0:1 0:1 2:0 1:2 2:1 3:1 3:0 3:3 0:0   1:2 3:1 ...WIMS.
FC Munderfing 3:2 3:1 0:1 2:4 2:1 1:3 2:2 2:2 1:0 1:1 1:7 2:6 0:6 0:2   1:0 ...MUND.
TSV Utzenaich 1:1 3:5 1:3 1:3 1:1 0:3 5:0 1:1 1:0 3:3 0:3 2:0 0:2 2:2 2:0   ...UTZ.
.SK S. .PEU. .EST. .SATT. .NEUH. .GSCH. .Wels. .GRIES. .SV S. .KAMM. .SC S. .PETT. .AND. .WIMS. .MUND. .UTZ.  
Letztes Update der Liga: Mon., 22.06. 21:49
LMO 4 for PHP8 - © 1997-2023 LMO-Group