| Fr., 06.06.2003 19:00 | ATSV Stadl-P | - | U. Gilgenberg | 2 | : | 0 | ||
| Sa., 07.06.2003 17:00 | U. Esternberg | - | FC Vöcklabruck | 2 | : | 1 | ||
| Sa., 07.06.2003 17:00 | SV Pichl | - | Hertha Wels | 1 | : | 0 | ||
| Sa., 07.06.2003 17:00 | SV Bad Ischl | - | SK SCHÄRDING | 5 | : | 0 | ||
| Sa., 07.06.2003 17:00 | U. Gurten | - | U. Mondsee | 0 | : | 2 | ||
| Sa., 07.06.2003 17:00 | SV Friedburg | - | SK Altheim | 0 | : | 1 | ||
| Sa., 07.06.2003 17:00 | SV Riedau | - | UFC Eferding | 6 | : | 0 |
| SP | Pkt | +/- | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Altheim | 26 | 55 | 65:22 | 43 | ||
| 2 | SV Riedau | 26 | 54 | 52:17 | 35 | ||
| 3 | FC Vöcklabruck | 26 | 54 | 57:25 | 32 | ||
| 4 | SV Friedburg | 26 | 45 | 44:38 | 6 | ||
| 5 | U. Esternberg | 26 | 40 | 48:36 | 12 | ||
| 6 | ATSV Stadl-P | 26 | 38 | 35:37 | -2 | ||
| 7 | UFC Eferding | 26 | 37 | 38:45 | -7 | ||
| 8 | U. Gurten | 26 | 35 | 35:37 | -2 | ||
| 9 | SV Pichl | 26 | 30 | 30:39 | -9 | ||
| 10 | SV Bad Ischl | 26 | 30 | 37:52 | -15 | ||
| 11 | SK SCHÄRDING | 26 | 29 | 27:49 | -22 | ||
| 12 | U. Mondsee | 26 | 28 | 29:43 | -14 | ||
| 13 | Hertha Wels | 26 | 27 | 23:41 | -18 | ||
| 14 | U. Gilgenberg | 26 | 11 | 17:56 | -39 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende