| 11.06.2005 16:00 | SV Bad Goisern | - | U. Pettenbach | 1 | : | 3 | ||
| 11.06.2005 16:00 | U. Mondsee | - | U. Gurten | 3 | : | 3 | ||
| 11.06.2005 16:00 | U. Esternberg | - | UFC Eferding | 2 | : | 1 | ||
| 11.06.2005 16:00 | U. Ostermiething | - | ATSV Stadl-P | 1 | : | 4 | ||
| 11.06.2005 16:00 | FC Braunau | - | SV Pichl | 3 | : | 1 | ||
| 11.06.2005 16:00 | SV Riedau | - | SV Bad Ischl | 1 | : | 1 | ||
| 11.06.2005 17:00 | Blaue Elf Wels | - | SK SCHÄRDING | 4 | : | 2 |
| SP | Pkt | +/- | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Braunau | 26 | 49 | 60:31 | 29 | ||
| 2 | U. Mondsee | 26 | 42 | 49:32 | 17 | ||
| 3 | SV Bad Goisern | 26 | 42 | 44:36 | 8 | ||
| 4 | U. Esternberg | 26 | 41 | 49:40 | 9 | ||
| 5 | UFC Eferding | 26 | 40 | 35:40 | -5 | ||
| 6 | U. Gurten | 26 | 39 | 51:40 | 11 | ||
| 7 | SV Riedau | 26 | 36 | 50:45 | 5 | ||
| 8 | ATSV Stadl-P | 26 | 33 | 42:44 | -2 | ||
| 9 | SV Pichl | 26 | 32 | 30:33 | -3 | ||
| 10 | SV Bad Ischl | 26 | 32 | 39:47 | -8 | ||
| 11 | U. Pettenbach | 26 | 31 | 34:39 | -5 | ||
| 12 | Blaue Elf Wels | 26 | 31 | 28:38 | -10 | ||
| 13 | SK SCHÄRDING | 26 | 29 | 34:48 | -14 | ||
| 14 | U. Ostermiething | 26 | 22 | 27:59 | -32 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende