Saison 2018/19 Landesliga West OÖ

1. Spieltag - 17.08.2018 bis 19.08.2018
17.08.2018 19:30  SK Altheim - U. Pettenbach  2 : 5
17.08.2018 19:30  SK SCHÄRDING - FC Andorf  0 : 0
18.08.2018 16:00  Vorchdorf - ATSV Sattledt  1 : 1
18.08.2018 16:00  SV Schalchen - FC Braunau  1 : 1
18.08.2018 16:00  U. Esternberg - SK Bad Wimsbach  0 : 3
18.08.2018 16:00  SV Friedburg - SC Schwanenstadt  2 : 1
18.08.2018 16:00  U. Ostermiething - U. Mondsee  0 : 4
2. Spieltag - 25.08.2018 bis 27.08.2018
24.08.2018 16:00  ATSV Sattledt - SK SCHÄRDING  0 : 1
24.08.2018 16:00  U. Pettenbach - SV Schalchen  1 : 2
24.08.2018 16:00  FC Braunau - SV Friedburg  2 : 2
24.08.2018 16:00  SC Schwanenstadt - Vorchdorf  4 : 1
24.08.2018 19:30  SK Bad Wimsbach - SK Altheim  1 : 1
24.08.2018 20:00  U. Mondsee - U. Esternberg  1 : 0
25.08.2018 17:00  FC Andorf - U. Ostermiething  1 : 3
3. Spieltag - 01.09.2018 bis 02.09.2018
31.08.2018 19:30  SK Altheim - U. Mondsee  2 : 1
31.08.2018 19:30  U. Pettenbach - SK Bad Wimsbach  2 : 2
01.09.2018 16:00  Vorchdorf - FC Braunau  0 : 1
01.09.2018 16:00  SK SCHÄRDING - SC Schwanenstadt  4 : 3
01.09.2018 16:00  SV Schalchen - SV Friedburg  0 : 0
01.09.2018 16:00  U. Ostermiething - ATSV Sattledt  2 : 3
01.09.2018 16:00  U. Esternberg - FC Andorf  0 : 3
4. Spieltag - 07.09.2018 bis 09.09.2018
07.09.2018 19:30  SK Bad Wimsbach - SV Schalchen  2 : 3
08.09.2018 16:00  FC Braunau - SK SCHÄRDING  2 : 2
08.09.2018 16:00  SV Friedburg - Vorchdorf  6 : 0
08.09.2018 16:00  ATSV Sattledt - U. Esternberg  3 : 1
08.09.2018 16:00  U. Mondsee - U. Pettenbach  3 : 2
08.09.2018 16:00  SC Schwanenstadt - U. Ostermiething  3 : 1
08.09.2018 16:00  FC Andorf - SK Altheim  1 : 0
5. Spieltag - 14.09.2018 bis 16.09.2018
14.09.2018 19:30  SK Bad Wimsbach - U. Mondsee  0 : 3
14.09.2018 19:30  SK Altheim - ATSV Sattledt  0 : 5
14.09.2018 20:00  U. Pettenbach - FC Andorf  1 : 2
15.09.2018 16:00  SV Schalchen - Vorchdorf  2 : 1
15.09.2018 16:00  SK SCHÄRDING - SV Friedburg  2 : 2
15.09.2018 16:00  U. Esternberg - SC Schwanenstadt  2 : 0
15.09.2018 16:00  U. Ostermiething - FC Braunau  0 : 3
6. Spieltag - 21.09.2018 bis 23.09.2018
21.09.2018 19:30  SC Schwanenstadt - SK Altheim  2 : 2
22.09.2018 16:00  U. Mondsee - SV Schalchen  1 : 1
22.09.2018 16:00  ATSV Sattledt - U. Pettenbach  0 : 3
22.09.2018 16:00  SV Friedburg - U. Ostermiething  2 : 0
22.09.2018 16:00  FC Andorf - SK Bad Wimsbach  3 : 0
22.09.2018 16:00  FC Braunau - U. Esternberg  3 : 2
22.09.2018 16:00  Vorchdorf - SK SCHÄRDING  1 : 2
7. Spieltag - 28.09.2018 bis 30.09.2018
28.09.2018 19:30  SK Bad Wimsbach - ATSV Sattledt  0 : 0
28.09.2018 19:30  SK Altheim - FC Braunau  1 : 3
29.09.2018 16:00  U. Pettenbach - SC Schwanenstadt  4 : 0
29.09.2018 16:00  U. Mondsee - FC Andorf  0 : 1
29.09.2018 16:00  U. Esternberg - SV Friedburg  0 : 1
29.09.2018 16:00  SV Schalchen - SK SCHÄRDING  1 : 3
29.09.2018 16:00  U. Ostermiething - Vorchdorf  3 : 1
8. Spieltag - 05.10.2018 bis 07.10.2018
05.10.2018 19:30  SC Schwanenstadt - SK Bad Wimsbach  2 : 0
06.10.2018 16:00  SV Friedburg - SK Altheim  0 : 1
06.10.2018 16:00  FC Braunau - U. Pettenbach  1 : 1
06.10.2018 16:00  SK SCHÄRDING - U. Ostermiething  2 : 3
06.10.2018 16:00  ATSV Sattledt - U. Mondsee  1 : 1
06.10.2018 16:00  Vorchdorf - U. Esternberg  2 : 3
06.10.2018 16:00  FC Andorf - SV Schalchen  1 : 0
9. Spieltag - 13.10.2018 bis 14.10.2018
13.10.2018 16:00  U. Esternberg - SK SCHÄRDING  2 : 2
13.10.2018 16:00  SK Bad Wimsbach - FC Braunau  5 : 1
13.10.2018 16:00  SK Altheim - Vorchdorf  4 : 0
13.10.2018 16:00  FC Andorf - ATSV Sattledt  4 : 1
13.10.2018 16:00  U. Pettenbach - SV Friedburg  3 : 0
13.10.2018 16:00  SV Schalchen - U. Ostermiething  0 : 1
13.10.2018 16:00  U. Mondsee - SC Schwanenstadt  1 : 1
10. Spieltag - 20.10.2018 bis 21.10.2018
19.10.2018 19:30  SK SCHÄRDING - SK Altheim  3 : 1
20.10.2018 15:30  SV Friedburg - SK Bad Wimsbach  2 : 2
20.10.2018 16:00  U. Ostermiething - U. Esternberg  2 : 1
20.10.2018 16:00  FC Braunau - U. Mondsee  0 : 1
20.10.2018 16:00  SC Schwanenstadt - FC Andorf  1 : 1
20.10.2018 16:00  Vorchdorf - U. Pettenbach  1 : 2
20.10.2018 16:00  ATSV Sattledt - SV Schalchen  3 : 1
11. Spieltag - 26.10.2018 bis 28.10.2018
25.10.2018 19:30  SK Altheim - U. Ostermiething  3 : 1
26.10.2018 15:30  SK Bad Wimsbach - Vorchdorf  1 : 1
26.10.2018 15:30  FC Andorf - FC Braunau  2 : 5
27.10.2018 15:30  U. Pettenbach - SK SCHÄRDING  2 : 0
27.10.2018 15:30  U. Esternberg - SV Schalchen  1 : 3
27.10.2018 15:30  U. Mondsee - SV Friedburg  2 : 0
27.10.2018 15:30  ATSV Sattledt - SC Schwanenstadt  1 : 2
12. Spieltag - 03.11.2018 bis 04.11.2018
03.11.2018 14:00  SK SCHÄRDING - SK Bad Wimsbach  1 : 1
03.11.2018 14:00  U. Esternberg - SK Altheim  4 : 3
04.11.2018 14:00  SV Schalchen - SC Schwanenstadt  3 : 1
04.11.2018 14:00  Vorchdorf - U. Mondsee  0 : 1
04.11.2018 14:00  FC Braunau - ATSV Sattledt  3 : 0
04.11.2018 14:00  U. Ostermiething - U. Pettenbach  4 : 1
04.11.2018 14:00  SV Friedburg - FC Andorf  0 : 1
13. Spieltag - 11.11.2018 bis 11.11.2018
10.11.2018 14:00  SK Bad Wimsbach - U. Ostermiething  5 : 3
10.11.2018 15:00  SK Altheim - SV Schalchen  0 : 6
10.11.2018 16:00  U. Mondsee - SK SCHÄRDING  4 : 3
10.11.2018 16:00  U. Pettenbach - U. Esternberg  2 : 0
10.11.2018 16:00  ATSV Sattledt - SV Friedburg  0 : 0
10.11.2018 16:00  SC Schwanenstadt - FC Braunau  5 : 2
10.11.2018 16:00  FC Andorf - Vorchdorf  1 : 1
14. Spieltag - 15.03.2019 bis 17.03.2019
15.03.2019 19:30  U. Pettenbach - SK Altheim  6 : 0
16.03.2019 15:30  ATSV Sattledt - Vorchdorf  0 : 0
16.03.2019 15:30  SK Bad Wimsbach - U. Esternberg  1 : 0
16.03.2019 15:30  SC Schwanenstadt - SV Friedburg  1 : 1
16.03.2019 15:30  U. Mondsee - U. Ostermiething  1 : 0
16.03.2019 15:30  FC Andorf - SK SCHÄRDING  1 : 0
30.04.2019 19:30  FC Braunau - SV Schalchen  1 : 4
15. Spieltag - 22.03.2019 bis 25.03.2019
22.03.2019 19:30  SV Schalchen - U. Pettenbach  1 : 1
23.03.2019 15:30  SK Altheim - SK Bad Wimsbach  2 : 2
23.03.2019 15:30  SK SCHÄRDING - ATSV Sattledt  3 : 1
23.03.2019 15:30  SV Friedburg - FC Braunau  2 : 1
23.03.2019 15:30  U. Esternberg - U. Mondsee  3 : 0
23.03.2019 15:30  U. Ostermiething - FC Andorf  4 : 1
23.03.2019 15:30  Vorchdorf - SC Schwanenstadt  0 : 2
16. Spieltag - 29.03.2019 bis 30.03.2019
29.03.2019 19:30  SK Bad Wimsbach - U. Pettenbach  1 : 0
30.03.2019 15:30  FC Braunau - Vorchdorf  2 : 3
30.03.2019 15:30  SC Schwanenstadt - SK SCHÄRDING  0 : 3
30.03.2019 15:30  SV Friedburg - SV Schalchen  5 : 0
30.03.2019 15:30  U. Mondsee - SK Altheim  3 : 1
30.03.2019 15:30  ATSV Sattledt - U. Ostermiething  1 : 0
30.03.2019 15:30  FC Andorf - U. Esternberg  0 : 0
17. Spieltag - 05.04.2019 bis 07.04.2019
05.04.2019 19:15  SK SCHÄRDING - FC Braunau  3 : 2
05.04.2019 19:30  SV Schalchen - SK Bad Wimsbach  3 : 1
06.04.2019 16:30  Vorchdorf - SV Friedburg  1 : 9
06.04.2019 16:30  U. Esternberg - ATSV Sattledt  2 : 0
06.04.2019 16:30  U. Pettenbach - U. Mondsee  1 : 0
06.04.2019 16:30  U. Ostermiething - SC Schwanenstadt  0 : 0
06.04.2019 16:30  SK Altheim - FC Andorf  1 : 5
18. Spieltag - 12.04.2019 bis 14.04.2019
12.04.2019 19:30  U. Mondsee - SK Bad Wimsbach  2 : 0
12.04.2019 19:30  FC Braunau - U. Ostermiething  0 : 1
13.04.2019 16:30  Vorchdorf - SV Schalchen  2 : 2
13.04.2019 16:30  SV Friedburg - SK SCHÄRDING  1 : 0
13.04.2019 16:30  SC Schwanenstadt - U. Esternberg  2 : 2
13.04.2019 16:30  FC Andorf - U. Pettenbach  1 : 1
13.04.2019 16:30  ATSV Sattledt - SK Altheim  1 : 0
19. Spieltag - 20.04.2019 bis 21.04.2019
20.04.2019 16:30  SV Schalchen - U. Mondsee  1 : 1
20.04.2019 16:30  U. Pettenbach - ATSV Sattledt  0 : 1
20.04.2019 16:30  U. Ostermiething - SV Friedburg  1 : 6
20.04.2019 16:30  SK Bad Wimsbach - FC Andorf  1 : 0
20.04.2019 16:30  U. Esternberg - FC Braunau  2 : 1
20.04.2019 16:30  SK SCHÄRDING - Vorchdorf  4 : 1
20.04.2019 17:00  SK Altheim - SC Schwanenstadt  5 : 0
20. Spieltag - 26.04.2019 bis 28.04.2019
26.04.2019 19:30  SC Schwanenstadt - U. Pettenbach  1 : 0
26.04.2019 19:30  FC Braunau - SK Altheim  1 : 1
27.04.2019 15:00  SV Friedburg - U. Esternberg  5 : 1
27.04.2019 16:30  ATSV Sattledt - SK Bad Wimsbach  2 : 0
27.04.2019 16:30  FC Andorf - U. Mondsee  0 : 0
27.04.2019 16:30  SK SCHÄRDING - SV Schalchen  3 : 0
27.04.2019 16:30  Vorchdorf - U. Ostermiething  0 : 2
21. Spieltag - 03.05.2019 bis 05.05.2019
03.05.2019 19:30  SK Altheim - SV Friedburg  4 : 4
03.05.2019 19:30  U. Mondsee - ATSV Sattledt  0 : 0
03.05.2019 19:30  SK Bad Wimsbach - SC Schwanenstadt  1 : 0
03.05.2019 19:30  SV Schalchen - FC Andorf  2 : 1
03.05.2019 20:00  U. Pettenbach - FC Braunau  1 : 2
04.05.2019 17:00  U. Ostermiething - SK SCHÄRDING  0 : 4
04.05.2019 17:00  U. Esternberg - Vorchdorf  5 : 2
22. Spieltag - 10.05.2019 bis 12.05.2019
10.05.2019 19:30  Vorchdorf - SK Altheim  0 : 2
10.05.2019 19:30  SC Schwanenstadt - U. Mondsee  1 : 3
10.05.2019 20:00  FC Braunau - SK Bad Wimsbach  2 : 3
11.05.2019 17:00  SK SCHÄRDING - U. Esternberg  1 : 3
11.05.2019 17:00  ATSV Sattledt - FC Andorf  0 : 0
11.05.2019 17:00  SV Friedburg - U. Pettenbach  3 : 0
11.05.2019 17:00  U. Ostermiething - SV Schalchen  1 : 1
23. Spieltag - 17.05.2019 bis 19.05.2019
17.05.2019 19:30  U. Mondsee - FC Braunau  0 : 0
17.05.2019 19:30  SK Altheim - SK SCHÄRDING  0 : 3
17.05.2019 19:30  U. Pettenbach - Vorchdorf  2 : 2
18.05.2019 17:00  U. Esternberg - U. Ostermiething  2 : 2
18.05.2019 17:00  FC Andorf - SC Schwanenstadt  2 : 0
18.05.2019 17:00  SV Schalchen - ATSV Sattledt  4 : 1
18.05.2019 17:00  SK Bad Wimsbach - SV Friedburg  1 : 4
24. Spieltag - 24.05.2019 bis 25.05.2019
24.05.2019 19:30  SK SCHÄRDING - U. Pettenbach  2 : 2
24.05.2019 19:30  Vorchdorf - SK Bad Wimsbach  0 : 1
24.05.2019 19:30  FC Braunau - FC Andorf  0 : 1
24.05.2019 19:30  SC Schwanenstadt - ATSV Sattledt  2 : 1
25.05.2019 17:00  SV Friedburg - U. Mondsee  0 : 2
25.05.2019 17:00  U. Ostermiething - SK Altheim  3 : 0
25.05.2019 18:00  SV Schalchen - U. Esternberg  1 : 0
25. Spieltag - 31.05.2019 bis 02.06.2019
01.05.2019 19:30  SK Altheim - U. Esternberg  2 : 6
31.05.2019 19:30  SK Bad Wimsbach - SK SCHÄRDING  1 : 1
01.06.2019 16:00  SC Schwanenstadt - SV Schalchen  3 : 1
01.06.2019 17:00  U. Mondsee - Vorchdorf  1 : 0
01.06.2019 17:00  ATSV Sattledt - FC Braunau  2 : 2
01.06.2019 17:00  U. Pettenbach - U. Ostermiething  0 : 4
01.06.2019 17:00  FC Andorf - SV Friedburg  3 : 4
26. Spieltag - 08.06.2019 bis 08.06.2019
08.06.2019 17:00  SV Schalchen - SK Altheim  4 : 1
08.06.2019 17:00  SK SCHÄRDING - U. Mondsee  1 : 0
08.06.2019 17:00  U. Esternberg - U. Pettenbach  3 : 1
08.06.2019 17:00  SV Friedburg - ATSV Sattledt  3 : 0
08.06.2019 17:00  FC Braunau - SC Schwanenstadt  2 : 3
08.06.2019 17:00  Vorchdorf - FC Andorf  5 : 5
08.06.2019 17:00  U. Ostermiething - SK Bad Wimsbach  2 : 4
Tabelle
      SP Pkt       +/-
  SV Friedburg  26  49   64:29    35
  U. Mondsee  26  49   36:19    17
  SK SCHÄRDING  26  46   53:34    19
  FC Andorf  26  44   41:30    11
  SV Schalchen  26  43   47:37    10
  SK Bad Wimsbach  26  38   39:40    -1
  SC Schwanenstadt  26  36   40:45    -5
  U. Ostermiething  26  36   43:49    -6
  U. Esternberg  26  34   45:46    -1
10    U. Pettenbach  26  33   44:38    6
11    ATSV Sattledt  26  32   28:35    -7
12    FC Braunau  26  28   43:48    -5
13    SK Altheim  26  23   39:70    -31
14    Vorchdorf  26  10   26:68    -42