| 21.04.2023 19:00 | SV Schalchen | - | SV Gmunden | 0 | : | 2 | ||
| 21.04.2023 19:30 | SK SCHÄRDING | - | SK Bad Wimsbach | 5 | : | 2 | ||
| 21.04.2023 19:30 | SV Grieskirchen | - | U. Schlierbach | 0 | : | 2 | ||
| 22.04.2023 15:00 | SK Kammer | - | ATSV Sattledt | 1 | : | 0 | ||
| 22.04.2023 16:00 | U. Peuerbach | - | FC Andorf | 2 | : | 0 | ||
| 22.04.2023 16:00 | SV Bad Schallerbach | - | U. Pettenbach | 3 | : | 0 | ||
| 22.04.2023 16:30 | U. Esternberg | - | SPG St.Marienkirchen-W | 4 | : | 1 |
Spielfrei: U. Gschwandt
| SP | Pkt | +/- | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Bad Schallerbach | 22 | 51 | 63:15 | 48 | ||
| 2 | SK SCHÄRDING | 21 | 41 | 48:22 | 26 | ||
| 3 | SV Gmunden | 22 | 40 | 30:19 | 11 | ||
| 4 | FC Andorf | 21 | 39 | 36:24 | 12 | ||
| 5 | SK Bad Wimsbach | 22 | 38 | 49:32 | 17 | ||
| 6 | SV Grieskirchen | 21 | 38 | 35:22 | 13 | ||
| 7 | SK Kammer | 21 | 31 | 24:28 | -4 | ||
| 8 | U. Pettenbach | 22 | 30 | 25:25 | 0 | ||
| 9 | ATSV Sattledt | 22 | 30 | 27:29 | -2 | ||
| 10 | U. Esternberg | 21 | 28 | 29:38 | -9 | ||
| 11 | U. Peuerbach | 21 | 22 | 35:43 | -8 | ||
| 12 | SPG St.Marienkirchen-W | 22 | 21 | 29:53 | -24 | ||
| 13 | SV Schalchen | 21 | 20 | 28:42 | -14 | ||
| 14 | U. Gschwandt | 21 | 13 | 22:46 | -24 | ||
| 15 | U. Schlierbach | 22 | 11 | 20:62 | -42 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| 28.04.2023 18:30 | ATSV Sattledt | - | U. Esternberg | 1 | : | 1 | ||
| 28.04.2023 19:30 | SK Bad Wimsbach | - | SV Grieskirchen | 0 | : | 0 | ||
| 29.04.2023 16:00 | SPG St.Marienkirchen-W | - | U. Gschwandt | 0 | : | 2 | ||
| 29.04.2023 16:00 | SV Gmunden | - | SK Kammer | 0 | : | 0 | ||
| 29.04.2023 16:00 | U. Schlierbach | - | SV Schalchen | 0 | : | 0 | ||
| 29.04.2023 16:00 | U. Peuerbach | - | SV Bad Schallerbach | 2 | : | 1 | ||
| 29.04.2023 16:30 | FC Andorf | - | SK SCHÄRDING | 0 | : | 0 |
Spielfrei: U. Pettenbach