| 17.05.2023 19:30 | SV Grieskirchen | - | SK SCHÄRDING | 3 | : | 0 | ||
| 19.05.2023 19:30 | U. Pettenbach | - | SV Gmunden | 3 | : | 1 | ||
| 19.05.2023 20:00 | SV Schalchen | - | U. Peuerbach | 3 | : | 1 | ||
| 20.05.2023 17:00 | SK Kammer | - | FC Andorf | 0 | : | 2 | ||
| 20.05.2023 17:00 | U. Esternberg | - | SK Bad Wimsbach | 2 | : | 1 | ||
| 20.05.2023 17:00 | U. Gschwandt | - | U. Schlierbach | 4 | : | 0 | ||
| 21.05.2023 17:00 | SV Bad Schallerbach | - | SPG St.Marienkirchen-W | 3 | : | 0 |
Spielfrei: ATSV Sattledt
| SP | Pkt | +/- | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Bad Wimsbach | 12 | 25 | 30:13 | 17 | ||
| 2 | SV Bad Schallerbach | 11 | 24 | 28:3 | 25 | ||
| 3 | SV Gmunden | 12 | 22 | 15:8 | 7 | ||
| 4 | U. Esternberg | 11 | 21 | 20:15 | 5 | ||
| 5 | SK SCHÄRDING | 11 | 20 | 22:15 | 7 | ||
| 6 | U. Pettenbach | 11 | 17 | 16:14 | 2 | ||
| 7 | SK Kammer | 11 | 17 | 10:10 | 0 | ||
| 8 | SV Grieskirchen | 11 | 16 | 13:11 | 2 | ||
| 9 | FC Andorf | 11 | 15 | 13:12 | 1 | ||
| 10 | ATSV Sattledt | 11 | 15 | 17:20 | -3 | ||
| 11 | U. Peuerbach | 11 | 14 | 21:19 | 2 | ||
| 12 | SV Schalchen | 11 | 11 | 13:15 | -2 | ||
| 13 | U. Gschwandt | 11 | 7 | 14:27 | -13 | ||
| 14 | SPG St.Marienkirchen-W | 11 | 5 | 6:27 | -21 | ||
| 15 | U. Schlierbach | 12 | 4 | 10:39 | -29 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| 25.05.2023 19:00 | U. Peuerbach | - | SK Kammer | 0 | : | 1 | ||
| 26.05.2023 18:15 | FC Andorf | - | U. Esternberg | 3 | : | 0 | ||
| 26.05.2023 19:00 | SK Bad Wimsbach | - | U. Gschwandt | 1 | : | 0 | ||
| 26.05.2023 19:00 | SK SCHÄRDING | - | SV Schalchen | 4 | : | 1 | ||
| 26.05.2023 19:30 | SV Grieskirchen | - | SV Bad Schallerbach | 0 | : | 2 | ||
| 27.05.2023 17:00 | ATSV Sattledt | - | SPG St.Marienkirchen-W | 1 | : | 2 | ||
| 27.05.2023 17:00 | U. Schlierbach | - | U. Pettenbach | 2 | : | 1 |
Spielfrei: SV Gmunden