| 13.05.2023 16:00 | U. Peuerbach | - | SV Grieskirchen | 2 | : | 2 | ||
| 13.05.2023 17:00 | SK Bad Wimsbach | - | SK Kammer | 4 | : | 0 | ||
| 13.05.2023 17:00 | SK SCHÄRDING | - | SV Bad Schallerbach | 0 | : | 3 | ||
| 13.05.2023 18:15 | FC Andorf | - | SV Schalchen | 1 | : | 1 | ||
| 13.05.2023 19:00 | SV Gmunden | - | U. Gschwandt | 3 | : | 0 | ||
| 13.05.2023 19:00 | ATSV Sattledt | - | U. Pettenbach | 2 | : | 2 | ||
| 08.06.2023 17:00 | U. Schlierbach | - | U. Esternberg | 3 | : | 4 |
Spielfrei: SPG St.Marienkirchen-W
| SP | Pkt | +/- | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Bad Wimsbach | 11 | 25 | 29:11 | 18 | ||
| 2 | SV Gmunden | 11 | 22 | 14:5 | 9 | ||
| 3 | SV Bad Schallerbach | 10 | 21 | 25:3 | 22 | ||
| 4 | SK SCHÄRDING | 10 | 20 | 22:12 | 10 | ||
| 5 | U. Esternberg | 10 | 18 | 18:14 | 4 | ||
| 6 | SK Kammer | 10 | 17 | 10:8 | 2 | ||
| 7 | ATSV Sattledt | 11 | 15 | 17:20 | -3 | ||
| 8 | U. Peuerbach | 10 | 14 | 20:16 | 4 | ||
| 9 | U. Pettenbach | 10 | 14 | 13:13 | 0 | ||
| 10 | SV Grieskirchen | 10 | 13 | 10:11 | -1 | ||
| 11 | FC Andorf | 10 | 12 | 11:12 | -1 | ||
| 12 | SV Schalchen | 10 | 8 | 10:14 | -4 | ||
| 13 | SPG St.Marienkirchen-W | 10 | 5 | 6:24 | -18 | ||
| 14 | U. Gschwandt | 10 | 4 | 10:27 | -17 | ||
| 15 | U. Schlierbach | 11 | 4 | 10:35 | -25 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| 17.05.2023 19:30 | SV Grieskirchen | - | SK SCHÄRDING | 3 | : | 0 | ||
| 19.05.2023 19:30 | U. Pettenbach | - | SV Gmunden | 3 | : | 1 | ||
| 19.05.2023 20:00 | SV Schalchen | - | U. Peuerbach | 3 | : | 1 | ||
| 20.05.2023 17:00 | SK Kammer | - | FC Andorf | 0 | : | 2 | ||
| 20.05.2023 17:00 | U. Esternberg | - | SK Bad Wimsbach | 2 | : | 1 | ||
| 20.05.2023 17:00 | U. Gschwandt | - | U. Schlierbach | 4 | : | 0 | ||
| 21.05.2023 17:00 | SV Bad Schallerbach | - | SPG St.Marienkirchen-W | 3 | : | 0 |
Spielfrei: ATSV Sattledt