| 09.06.2023 19:30 | SV Gmunden | - | ATSV Sattledt | 0 | : | 0 | ||
| 10.06.2023 17:00 | U. Peuerbach | - | U. Gschwandt | 0 | : | 0 | ||
| 10.06.2023 17:00 | SV Grieskirchen | - | SK Kammer | 3 | : | 2 | ||
| 10.06.2023 17:00 | U. Schlierbach | - | SPG St.Marienkirchen-W | 0 | : | 4 | ||
| 10.06.2023 17:00 | SV Bad Schallerbach | - | SV Schalchen | 3 | : | 1 | ||
| 10.06.2023 17:00 | SK SCHÄRDING | - | U. Esternberg | 2 | : | 0 | ||
| 10.06.2023 17:00 | FC Andorf | - | U. Pettenbach | 2 | : | 0 |
Spielfrei: SK Bad Wimsbach
| SP | Pkt | +/- | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Bad Schallerbach | 14 | 33 | 36:4 | 32 | ||
| 2 | SK SCHÄRDING | 14 | 29 | 33:17 | 16 | ||
| 3 | SK Bad Wimsbach | 14 | 28 | 31:14 | 17 | ||
| 4 | SV Gmunden | 14 | 26 | 19:8 | 11 | ||
| 5 | FC Andorf | 14 | 24 | 21:14 | 7 | ||
| 6 | SV Grieskirchen | 14 | 22 | 18:15 | 3 | ||
| 7 | U. Esternberg | 14 | 21 | 20:22 | -2 | ||
| 8 | U. Pettenbach | 14 | 20 | 18:18 | 0 | ||
| 9 | SK Kammer | 14 | 20 | 14:18 | -4 | ||
| 10 | U. Peuerbach | 14 | 18 | 23:20 | 3 | ||
| 11 | ATSV Sattledt | 14 | 16 | 18:25 | -7 | ||
| 12 | SV Schalchen | 14 | 11 | 15:24 | -9 | ||
| 13 | SPG St.Marienkirchen-W | 14 | 11 | 12:32 | -20 | ||
| 14 | U. Gschwandt | 14 | 8 | 16:31 | -15 | ||
| 15 | U. Schlierbach | 14 | 7 | 12:44 | -32 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende