| 11.08.2023 18:15 | SK Kammer | - | SV Gmunden | 2 | : | 3 | ||
| 11.08.2023 18:15 | FC Andorf | - | FC Munderfing | 4 | : | 0 | ||
| 11.08.2023 18:15 | U. Esternberg | - | SV Schalchen | 3 | : | 1 | ||
| 11.08.2023 19:00 | SK SCHÄRDING | - | U. Gschwandt | 0 | : | 3 | ||
| 11.08.2023 19:00 | SV Grieskirchen | - | SK Bad Wimsbach | 2 | : | 1 | ||
| 11.08.2023 19:00 | ATSV Sattledt | - | SC Schwanenstadt | 2 | : | 1 | ||
| 12.08.2023 18:00 | U. Pettenbach | - | SPG St.Marienkirchen-W | 5 | : | 1 |
Spielfrei: U. Peuerbach
| SP | Pkt. | Tore | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Schalchen | 1 | 3 | 4:0 | 4 | ||
| 2 | U. Esternberg | 1 | 3 | 3:1 | 2 | ||
| 3 | ATSV Sattledt | 1 | 3 | 2:1 | 1 | ||
| 4 | U. Peuerbach | 1 | 3 | 2:1 | 1 | ||
| 5 | SV Gmunden | 1 | 3 | 1:0 | 1 | ||
| 6 | SC Schwanenstadt | 1 | 3 | 7:2 | 5 | ||
| 7 | FC Andorf | 1 | 3 | 4:0 | 4 | ||
| 8 | SV Grieskirchen | 1 | 3 | 2:1 | 1 | ||
| 9 | U. Pettenbach | 2 | 3 | 6:5 | 1 | ||
| 10 | FC Munderfing | 1 | 1 | 0:0 | 0 | ||
| 11 | SK Bad Wimsbach | 1 | 1 | 0:0 | 0 | ||
| 12 | U. Gschwandt | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 13 | SPG St.Marienkirchen-W | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 14 | SK Kammer | 1 | 0 | 2:3 | -1 | ||
| 15 | SK SCHÄRDING | 1 | 0 | 0:3 | -3 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| 18.08.2023 18:15 | SK Kammer | - | SV Grieskirchen | 0 | : | 2 | ||
| 18.08.2023 19:00 | SK Bad Wimsbach | - | SPG St.Marienkirchen-W | 5 | : | 0 | ||
| 18.08.2023 19:30 | SV Gmunden | - | SV Schalchen | 4 | : | 0 | ||
| 18.08.2023 19:30 | U. Pettenbach | - | ATSV Sattledt | 1 | : | 0 | ||
| 19.08.2023 17:00 | FC Munderfing | - | U. Esternberg | 1 | : | 0 | ||
| 19.08.2023 17:00 | U. Peuerbach | - | SK SCHÄRDING | 2 | : | 0 | ||
| 19.08.2023 17:30 | U. Gschwandt | - | FC Andorf | 2 | : | 2 |
Spielfrei: SC Schwanenstadt