Saison 2003/04 Landesliga West OÖ

8. Spieltag - 27.09.2003 bis
27.09.2003 16:00  U. Esternberg - ATSV Stadl-P  0 : 0
27.09.2003 16:00  SV Bad Ischl - FC Vöcklabruck  1 : 3
27.09.2003 16:00  SV Riedau - Blaue Elf Wels  0 : 0
27.09.2003 16:00  U. Mondsee - SK SCHÄRDING  2 : 3
27.09.2003 16:00  Ried 1b SV - UFC Eferding  3 : 2
27.09.2003 16:00  SV Pichl - U. Ostermiething  2 : 1
27.09.2003 16:00  SV Friedburg - U. Gurten  1 : 3
Tabelle - 8. Spieltag
      Sp. Pkt   Tore    Diff.
1    Blaue Elf Wels  0  0   0:0    0
2    U. Ostermiething  0  0   0:0    0
3    U. Mondsee  0  0   0:0    0
4    SV Bad Ischl  0  0   0:0    0
5    SV Pichl  0  0   0:0    0
6    U. Gurten  0  0   0:0    0
7    UFC Eferding  0  0   0:0    0
8    ATSV Stadl-P  0  0   0:0    0
9    U. Esternberg  0  0   0:0    0
10    SV Friedburg  0  0   0:0    0
11    Ried 1b SV  0  0   0:0    0
12    FC Vöcklabruck  0  0   0:0    0
13    SV Riedau  0  0   0:0    0
14    SK SCHÄRDING  0  0   0:0    0

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

9. Spieltag - 04.10.2003 bis
04.10.2003 16:00  ATSV Stadl-P - SV Bad Ischl  1 : 1
04.10.2003 16:00  FC Vöcklabruck - SV Riedau  3 : 0
04.10.2003 16:00  U. Gurten - U. Esternberg  3 : 1
04.10.2003 16:00  UFC Eferding - U. Mondsee  2 : 1
04.10.2003 16:00  SV Pichl - Ried 1b SV  2 : 2
04.10.2003 16:00  U. Ostermiething - Blaue Elf Wels  0 : 2
04.10.2003 16:00  SK SCHÄRDING - SV Friedburg  2 : 2