SKS | Erfolge |
|
|
Sportklub Waizenauer Schärding Dachverband - ASVÖ |
![]() |
| Gründungsjahr | 1922 |
| Liga | Landesliga West OÖ |
| Sportanlage | Rennbahnstadion - Baunti Arena |
Meistertitel |
||
| 1945/46 | Meister Gruppe D | |
| 1946/47 | Meister 2. Klasse Gruppe F | Aufstieg 1. Klasse |
| 1955/56 | Meister 1. Klasse West | Aufstieg Landesliga |
| 1974/75 | Meister Bezirksliga West | Aufstieg 2. Landesliga |
| 1986/87 | Meister Bezirksliga West | Aufstieg 2. Landesliga |
| 1993/94 | Meister 2. Landesliga West | Aufstieg 1. Landesliga |
| 2000/01 | Meister Bezirksliga West | Aufstieg 2. Landesliga |
Cuperfolge |
||
| 1973 | Finale - 1. Platz | SK Schärding - UFC Neukirchen /E. |
| 1975 | Finale - 3. Platz | SK Schärding - SK Altheim |
| 1979 | Finale - 2. Platz | SV Grieskirchen - SK Schärding |
| 1981 | Finale - 2. Platz | U. Natternbach - SK Schärding |
| 1985 | Finale - 3. Platz | SK Schärding - U. Kopfing |
| 1987 | Finale - 2. Platz | U. Esternberg - SK Schärding |
| 1991 | Finale - 2. Platz | SK Altheim - SK Schärding |
| 1996 | ÖFB Cup 3. Runde | SK Schärding - FC Tirol Innsbruck |
| 2007 | Finale - 3. Platz | U. Gurten - SK Schärding |
| 2019 | Finale - 2. Platz | SK Schärding - U. Senftenbach |



